Destination | National/Standard | Online Tariff | Online/Save Tariff | Save Tariff | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixed (per/min) | Mobile (per/min) | SMS (per/text) | Fixed (per/min) | Mobile (per/min) | SMS (per/text) | Fixed (per/min) | Mobile (per/min) | SMS (per/text) | Fixed (per/min) | Mobile (per/min) | SMS (per/text) | |||||
Afghanistan | 69 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 69 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Albania | 49 øre | 2.69 kr. | 1.99 kr. | 49 øre | 2.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Algeria | 69 øre | 3.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 69 øre | 3.49 kr. | 1.99 kr. | 29 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | ||||
American Samoa | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Andorra | 19 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | 19 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Angola | 1.5 kr. | 1.85 kr. | 1.99 kr. | 1.5 kr. | 1.85 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Anguilla | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Antarctica | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Antigua and Barbuda | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Argentina | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Armenia | 99 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Aruba | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Ascension Islands | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Australia | 7 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 7 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Austria | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Azerbaijan | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bahamas | 1.3 kr. | 1.3 kr. | 1.99 kr. | 1.3 kr. | 1.3 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bahrain | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bangladesh | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | ||||
Barbados | 1.65 kr. | 1.65 kr. | 1.99 kr. | 1.65 kr. | 1.65 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Belarus | 1.49 kr. | 2.39 kr. | 1.99 kr. | 1.49 kr. | 2.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Belgium | 9 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 9 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Belize | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Benin | 99 øre | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 2.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bermuda | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bhutan | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bolivia | 89 øre | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 89 øre | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bolivia Rural | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bosnia and Herzegovina | 1.49 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 1.49 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 89 øre | 1.69 kr. | 1.99 kr. | ||||
Botswana | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Brazil | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Brunei Darussalam | 1.39 kr. | 1.39 kr. | 1.99 kr. | 1.39 kr. | 1.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Bulgaria | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | ||||
Burkina Faso | 1.29 kr. | 2.59 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 2.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Burundi | 1.99 kr. | 4.59 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 4.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cambodia | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cameroon | 69 øre | 2.79 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 69 øre | 2.79 kr. | 1.99 kr. | 59 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | ||||
Canada | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | ||||
Cape Verde | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cayman Islands | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | 10.09 kr. | 10.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Central African Republic | 1.69 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Chad | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Chatham Islands | 20.09 kr. | 20.09 kr. | 1.99 kr. | 20.09 kr. | 20.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Chile | 29 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 29 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Chile Rural | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
China | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Colombia | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Colombia Rural | 99 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 99 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Comoros | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Congo | 1.99 kr. | 2.89 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 2.89 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cook Islands | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Costa Rica | 49 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 49 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Croatia | 69 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 69 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cuba | 9.99 kr. | 9.99 kr. | 1.99 kr. | 9.99 kr. | 9.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cyprus | 49 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 49 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Cyprus North | 69 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 69 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 69 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | ||||
Czech Republic | 7 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 7 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Dem. Rep. Congo | 1.29 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Diego Garcia | 13.29 kr. | 13.29 kr. | 1.99 kr. | 13.29 kr. | 13.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Djibouti | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Dominica | 2.19 kr. | 2.19 kr. | 1.99 kr. | 2.19 kr. | 2.19 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Dominican Republic | 99 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
East Timor | 16.69 kr. | 16.69 kr. | 1.99 kr. | 16.69 kr. | 16.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Ecuador | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Egypt | 59 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 59 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
El Salvador | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Equatorial Guinea | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Eritrea | 1.99 kr. | 2.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 1.99 kr. | 2.39 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | ||||
Estonia | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Ethiopia | 1.49 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 1.49 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | 1.19 kr. | 1.98 kr. | 1.99 kr. | ||||
Falkland Islands | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Faroe Islands | 1.19 kr. | 1.39 kr. | 1.99 kr. | 1.19 kr. | 1.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Fiji | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Finland | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
France | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
French Guiana | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
French Polynesia | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Gabon | 1.29 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Gambia | 3.49 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 3.49 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Georgia | 1.29 kr. | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Germany | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
Ghana | 89 øre | 2.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 89 øre | 2.59 kr. | 1.99 kr. | 39 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | ||||
Gibraltar | 5.99 kr. | 5.99 kr. | 1.99 kr. | 5.99 kr. | 5.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Greece | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Greenland | 1.99 kr. | 3.69 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 3.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Grenada | 1.69 kr. | 1.79 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 1.79 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guadeloupe | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guam | 89 øre | 89 øre | 1.99 kr. | 89 øre | 89 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guatemala | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guinea | 99 øre | 3.99 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 3.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guinea Bissau | 9.69 kr. | 9.69 kr. | 1.99 kr. | 9.69 kr. | 9.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Guyana | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Haiti | 1.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Honduras | 3.29 kr. | 3.29 kr. | 1.99 kr. | 3.29 kr. | 3.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Hong Kong | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 9 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Hungary | 9 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 9 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Iceland | 9 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | 9 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
India | 1 øre | 15 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 15 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Indonesia | 49 øre | 78 øre | 1.99 kr. | 49 øre | 78 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Indonesia Jakarta Fixed | 49 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 49 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Indonesia Surabaya Fixed | 49 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 49 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Iran | 69 øre | 1.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 69 øre | 1.39 kr. | 1.99 kr. | 19 øre | 99 øre | 1.99 kr. | ||||
Iraq | 59 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 59 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 79 øre | 1.99 kr. | ||||
Ireland | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Israel | 9 øre | 69 øre | 1.99 kr. | 9 øre | 69 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Italy | 5 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 5 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
Ivory Coast | 2.39 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 2.39 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 1.09 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | ||||
Jamaica | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Japan | 9 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 9 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Jordan | 29 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 29 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Kazakhstan | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | ||||
Kenya | 79 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 79 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 9 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
Kiribati | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Korea North | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Korea South | 69 øre | 89 øre | 1.99 kr. | 69 øre | 89 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Kosovo | 99 øre | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 2.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Kuwait | 39 øre | 79 øre | 1.99 kr. | 39 øre | 79 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Kyrgyzstan | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Laos | 49 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 49 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Latvia | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Lebanon | 99 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 99 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 19 øre | 89 øre | 1.99 kr. | ||||
Lesotho | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Liberia | 2.39 kr. | 3.99 kr. | 1.99 kr. | 2.39 kr. | 3.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Libya | 1.69 kr. | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 1.69 kr. | 2.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Liechtenstein | 69 øre | 3.29 kr. | 1.99 kr. | 69 øre | 3.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Lithuania | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 5 øre | 69 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Luxembourg | 1 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Macao | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Macedonia | 2.69 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Madagascar | 2.19 kr. | 5.99 kr. | 1.99 kr. | 2.19 kr. | 5.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Malawi | 89 øre | 3.99 kr. | 1.99 kr. | 89 øre | 3.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Malaysia | 1 øre | 19 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 19 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Maldives | 2.29 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | 2.29 kr. | 3.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mali | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 2.29 kr. | 2.29 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | ||||
Malta | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | 0 øre | 0 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mariana Islands | 25.09 kr. | 25.09 kr. | 1.99 kr. | 25.09 kr. | 25.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Marshall Islands | 30.09 kr. | 30.09 kr. | 1.99 kr. | 30.09 kr. | 30.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Martinique | 89 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 89 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mauritania | 2.49 kr. | 3.99 kr. | 1.99 kr. | 2.49 kr. | 3.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mauritius | 1.59 kr. | 1.59 kr. | 1.99 kr. | 1.59 kr. | 1.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mayotte Islands | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | 15.09 kr. | 15.09 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mexico | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Micronesia | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Moldova | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Monaco | 1 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mongolia | 29 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 29 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Montenegro | 99 øre | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 99 øre | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Montserrat | 6.99 kr. | 6.99 kr. | 1.99 kr. | 6.99 kr. | 6.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Morocco | 9 øre | 3.49 kr. | 1.99 kr. | 9 øre | 3.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Morocco Wana | 2.49 kr. | 2.49 kr. | 1.99 kr. | 2.49 kr. | 2.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Mozambique | 1.19 kr. | 2.79 kr. | 1.99 kr. | 1.19 kr. | 2.79 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Myanmar | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Namibia | 1.19 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.19 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Nauru | 9.89 kr. | 9.89 kr. | 1.99 kr. | 9.89 kr. | 9.89 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Nepal | 69 øre | 1.28 kr. | 1.99 kr. | 69 øre | 1.28 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Netherlands | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Netherlands Antilles | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
New Caledonia | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
New Zealand | 29 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 29 øre | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Nicaragua | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 1.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Niger | 1.29 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | 1.29 kr. | 2.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Nigeria | 39 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 39 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 9 øre | 69 øre | 1.99 kr. | ||||
Niue | 9.99 kr. | 9.99 kr. | 1.99 kr. | 9.99 kr. | 9.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Norfolk Islands | 9.89 kr. | 9.89 kr. | 1.99 kr. | 9.89 kr. | 9.89 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Norway | 6 øre | 99 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 6 øre | 99 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 19 øre | 1.99 kr. | ||||
Oman | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 2.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Pakistan | 49 øre | 89 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 49 øre | 89 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
Palau | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Palestine | 1.65 kr. | 1.65 kr. | 1.99 kr. | 1.65 kr. | 1.65 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Panama | 49 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | 49 øre | 1.49 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Papua New Guinea | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Paraguay | 1 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Peru | 15 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | 15 øre | 1.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Peru Rural | 1.59 kr. | 1.59 kr. | 1.99 kr. | 1.59 kr. | 1.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Philippines | 69 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 69 øre | 1.29 kr. | 1.99 kr. | 19 øre | 89 øre | 1.99 kr. | ||||
Poland | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Portugal | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 1.19 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Puerto Rico | 69 øre | 69 øre | 1.99 kr. | 69 øre | 69 øre | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Qatar | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Reunion | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
Romania | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | - | - | - | 1 øre | 49 øre | 1.99 kr. | 1 øre | 1 øre | 1.99 kr. | ||||
Russia | 19 øre | 1.39 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | 19 øre | 1.39 kr. | 1.99 kr. | 1 øre | 29 øre | 1.99 kr. | ||||
Rwanda | 89 øre | 2.59 kr. | 1.99 kr. | 89 øre | 2.59 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
San Marino | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | 6.69 kr. | 6.69 kr. | 1.99 kr. | - | - | - | - | - | - | ||||
