| To Home, Scandinavia, EU: | 3,25 kr |
| Local call: | 3,25 kr |
| Call to Europe outside of EU, USA, Canada, World 1+2: | 11,25 kr |
| Receive calls: | 1,02 kr |
| Text message: | 1,01 kr |
| per MB data: | 18,00 kr |
When placing a call in EU, a charge for the first 30 seconds is always made; thereafter, you are charged per second. Calls received in EU are charged per second.
| To Home, Scandinavia, EU: | 8,00 kr |
| Local call: | 8,00 kr |
| Call to USA, Canada, World 1+2: | 15,00 kr |
| Receive calls: | 4,00 kr |
| Text message: | 4,00 kr |
| per MB data: | 72,00 kr |
| To Home, Scandinavia, EU: | 11,25 kr |
| Local call: | 11,25 kr |
| Call to Europe outside of EU, World 1+2: | 20,00 kr |
| Receive calls: | 8,50 kr |
| Text message: | 4,00 kr |
| per MB data: | 105 kr |
| To Home, Scandinavia, EU: | 15,50 kr |
| Local call: | 15,50 kr |
| Call to Europe outside of EU, USA, Canada, World 2: | 20,00 kr |
| Receive calls: | 12,00 kr |
| Text message: | 4,00 kr |
| per MB data: | 105 kr |
| To Home, Scandinavia, EU: | 22,50 kr |
| Local call: | 22,50 kr |
| Call to Europe outside of EU, USA, Canada, World 1: | 22,50 kr |
| Receive calls: | 16,00 kr |
| Text message: | 4,00 kr |
| per MB data: | 105 kr |
| Scandinavia | EU | Europe, outside EU |
| Norge | Belgien | Albanien |
| Sverige | Bulgarien | Andorra |
| Finland | Cypern | Bosnien & Hercegovina |
| Estland | Færøerne | |
| Frankrig* | Georgien | |
| Gibraltar | Grønland | |
| Grækenland | Guernsey | |
| Holland | Hvide Rusland | |
| Irland | Isle of Man | |
| Island | Jersey | |
| Italien | Kroatien | |
| Letland | Makedonien | |
| Liechtenstein | Montenegro | |
| Litauen | Moldavien | |
| Luxembourg | Serbien | |
| Malta | Schweiz | |
| Polen | Tyrkiet | |
| Portugal** | Ukraine | |
| Rumænien | ||
| Slovakiet | ||
| Slovenien | ||
| Spanien*** | ||
| Storbritannien | ||
| Tjekkiet | ||
| Tyskland | ||
| Ungarn | ||
| Østrig | ||
| * | ||
| Fransk Guinea | ||
| Guadeloupe | ||
| Martinique | ||
| Reunion | ||
| ** | ||
| Azorerne | ||
| Madeira | ||
| *** | ||
| Kanariske øer |
| USA/ Canada |
| USA |
| Canada |
| World 1 | World 2 |
| Algeriet | Afghanistan |
| Australien | Angola |
| Bahrain | Antigua og Barbuda |
| Bangladesh | Argentina |
| Botswana | Armenien |
| Etiopien | Aserbajdsjan |
| Ghana | Benin |
| Gibraltar | Bermuda |
| Hong Kong | Brasilien |
| Indien | British Virgin Islands |
| Jamaica | Brunei |
| Japan | Burkina Faso |
| Kina | Burundi |
| Korea | Cambodja |
| Malawi | Cameroun |
| Malaysia | Chad |
| Mozambique | Chile |
| Nepal | Colombia |
| Pakistan | Congo |
| Filippinerne | Congo, den Dem. Republik |
| Singapore | Cote d'Ivoire |
| Sydafrika | Cuba |
| Taiwan | Dominicanske Republik |
| Thailand | Ecuador |
| Uganda | Egypten |
| Vietnam | El Salvador |
| Equatorial Guinea | |
| Fiji | |
| Forenede arabiske emirater | |
| Gambia | |
| Guadeloupe | |
| Guatemala | |
| Indonesien | |
| Irak | |
| Iran | |
| Israel | |
| Jordan | |
| Kasakhstan | |
| Kenya | |
| Kuwait | |
| Kyrgyzstan | |
| Lao people's Dem. Republik | |
| Libanon | |
| Macao | |
| Madagaskar | |
| Maldiverne | |
| Mali | |
| Marokko | |
| Mauritius | |
| Mexico | |
| Moldova Republik | |
| Namibia | |
| New Zealand | |
| Nicaragua | |
| Niger | |
| Nigeria | |
| Oman | |
| Palæstina | |
| Panama | |
| Papua New Guinea | |
| Paraguay | |
| Peru | |
| Qatar | |
| Rusland | |
| Saudi Arabien | |
| Senegal | |
| Seychellerne | |
| Sierra Leone | |
| Sri Lanka | |
| Sudan | |
| Syrien, Arabiske Rep | |
| Tajikistan | |
| Tanzania | |
| Timor-Leste | |
| Togo | |
| Trinidad and Tobago | |
| Tunesien | |
| Turkmenistan | |
| Uruguay | |
| Usbekistan | |
| Venezuela | |
| Yemen | |
| Zambia | |
| Zimbabwe |